forked from aniani/vim
- Recognize block scalar style to avoid unexpected highlighting by `yamlFlowString` (fix #11517) - Improve performance of `yamlFlowMappingKey` by allowing execution by the NFA engine (fix #10730) - It was intentionally disabled before patterns were optimized by `s:SimplifyToAssumeAllPrintable`. - Fix detection of flow style mapping indicators (fix #8234). - Enable highlighting of explicit mapping value indicators and node properties in flow style. - Add syntax highlighting tests closes: #14354 Signed-off-by: itchyny <itchyny@cybozu.co.jp> Signed-off-by: Christian Brabandt <cb@256bit.org>
21 lines
5.8 KiB
Plaintext
21 lines
5.8 KiB
Plaintext
|<+0#00e0e07#ffffff0|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|a|t|e|m|e|n|t|"|>+0#00e0e07&|%+0#0000000&|T|A|G|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|r|i|n|g|"|>+0#00e0e07&|!+0#0000000&@1|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@4|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a
|
|
|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|r|i|n|g|"|>+0#00e0e07&|t+0#0000000&|a|g|:|y|a|m|l|.|o|r|g|,|2|0@1|2|:|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&|<|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|C|o|m@1|e|n|t|"|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|#| |s|e|c|o|n|d|a|r
|
|
|y| |t|a|g| |h|a|n|d|l|e|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@55
|
|
|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|a|t|e|m|e|n|t|"|>+0#00e0e07&|%+0#0000000&|T|A|G|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|r|i|n|g|"|>+0#00e0e07&|!+0#0000000&|y|a|m|l|!|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a
|
|
|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|r|i|n|g|"|>+0#00e0e07&|t+0#0000000&|a|g|:|y|a|m|l|.|o|r|g|,|2|0@1|2|:|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&|<|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|C|o|m@1|e|n|t|"|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|#| |n|a|m|e|d| |t|a
|
|
|g| |h|a|n|d|l|e|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@59
|
|
|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|P|r|e|P|r|o|c|"|>+0#00e0e07&|-+0#0000000&@2|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@42
|
|
><+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|a|t|e|m|e|n|t|"|>+0#00e0e07&|-+0#0000000&|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|T|y|p|e|"|>+0#00e0e07&|!+0#0000000&|s|t|r|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1
|
|
|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|N|u|m|b|e|r|"|>+0#00e0e07&|0+0#0000000&|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@4|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|C|o|m@1|e|n|t|"|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|#| |p|r|i|m|a|r|y| |t|a|g| |h|a|n|d|l|e|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@1
|
|
|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|a|t|e|m|e|n|t|"|>+0#00e0e07&|-+0#0000000&|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|T|y|p|e|"|>+0#00e0e07&|!+0#0000000&@1|s|t|r|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s
|
|
@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|N|u|m|b|e|r|"|>+0#00e0e07&|0+0#0000000&|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@3|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|C|o|m@1|e|n|t|"|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|#| |s|e|c|o|n|d|a|r|y| |t|a|g| |h|a|n|d|l|e|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&
|
|
|<|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|a|t|e|m|e|n|t|"|>+0#00e0e07&|-+0#0000000&|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|T|y|p|e|"|>+0#00e0e07&|!+0#0000000&|y|a|m|l|!|s|t|r|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&
|
|
|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|N|u|m|b|e|r|"|>+0#00e0e07&|0+0#0000000&|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&|<|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|C|o|m@1|e|n|t|"|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|#| |n|a|m|e|d| |t|a|g| |h|a|n|d|l|e|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@3
|
|
|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|P|r|e|P|r|o|c|"|>+0#00e0e07&|-+0#0000000&@2|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@42
|
|
@75
|
|
|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|I|d|e|n|t|i|f|i|e|r|"|>+0#00e0e07&|b+0#0000000&|o@1|l|e|a|n|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&|<|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|p|e|c|i|a|l|"|>+0#00e0e07&|:+0#0000000&|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n
|
|
| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|p|e|c|i|a|l|"|>+0#00e0e07&|[+0#0000000&|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&|<|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|C|o|n|s|t|a|n|t|"|>+0#00e0e07&|f+0#0000000&|a|l|s|e|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&|,+0#0000000&| |<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&
|
|
|C|o|n|s|t|a|n|t|"|>+0#00e0e07&|t+0#0000000&|r|u|e|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&|,+0#0000000&| |<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|C|o|n|s|t|a|n|t|"|>+0#00e0e07&|F+0#0000000&|A|L|S|E|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&|,+0#0000000&| |<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|C|o
|
|
|@+0#4040ff13&@2| @71
|
|
| +0#0000000&@56|3|7|,|1| @9|2|1|%|
|